Volatilidad en Exness — Rangos diarios medidos, brechas y riesgo por lote — Venezuela
Rango diario promedio, régimen de volatilidad, gaps de fin de semana y cuánto mueve realmente un lote en dólares: calculado a partir del propio historial de precios de MT5 de Exness. medido el 13 sep · 07:31 UTC.
Abrir Cuenta Exness →Rango diario promedio y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volatilidad realizada (anual.) | Gap promedio de fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 37.8 pips | 41.7 pips | en contracción (0.91) | 3.88% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 46.2 pips | 56.3 pips | en contracción (0.82) | 4.64% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 124,2 pips | 104.8 pips | en expansión (1,19) | 8.71% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 34.5 pips | 36.7 pips | estable (0.94) | 5.44% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 54,3 pips | 49.7 pips | expansivo (1.09) | 3.87% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 44.6 pips | 47.4 pips | estable (0.94) | 6.56% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40,1 pips | 37.3 pips | en expansión (1.08) | 6.81% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.9 pips | 19.6 pips | contractivo (0.86) | 2.44% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 120,7 pips | 100 pips | en expansión (1.21) | 7.45% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 143,1 pips | 127,1 pips | en expansión (1.13) | 7.86% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 81.9 pips | 75.2 pips | expansivo (1.09) | 7.71% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Oro) | $96.44 | $84.77 | expandiéndose (1.14) | 23.42% | $0.10 |
| XAG/USD (Plata) | $2.33 | $2.20 | estable (1.06) | 37.43% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.01 | $3.03 | estable (0.99) | 43.28% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $3.49 | $3.42 | estable (1.02) | 51.87% | $1.76 |
| BTC/USD | $2,223.24 | $2,018.47 | en expansión (1,10) | 31.18% | $1.19 |
| ETH/USD | $97.94 | $84.48 | en expansión (1.16) | 46.02% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 58,4 puntos | 66.0 pts | contractivo (0.89) | 10.12% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 432,3 puntos | 473,1 puntos | en contracción (0.91) | 10.39% | 1.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 332.9 pts | 451,1 puntos | en contracción (0.74) | 18.17% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 245,9 puntos | 253,6 puntos | estable (0.97) | 10.9% | 5.0 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.470,0 puntos | 1.662,2 puntos | en contracción (0.88) | 26.62% | 6.1 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 93,3 puntos | 98,8 puntos | estable (0.94) | 9.32% | 10.8 pts |
ADR = promedio de máximo–mínimo diario. El régimen compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados expansivos requieren stops más amplios y menor tamaño; los contractivos, lo contrario. Gap de fin de semana = promedio de la apertura del lunes vs. el cierre del viernes.
Riesgo por lote — dimensiona por dólares, no por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Movimiento diario típico por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Plata) | $2.33 | $50.00 | $11,660 |
| XAU/USD (Oro) | $96.44 | $1.00 | $9,644 |
| UK Oil (Brent) | $3.49 | $10.00 | $3,490 |
| US Oil (WTI) | $3.01 | $10.00 | $3,012 |
| BTC/USD | $2,223.24 | $0.01 | $2,223 |
| GBP/JPY | 143,1 pips | $6.51 | $932 |
| USD/JPY | 124,2 pips | $6.51 | $809 |
| EUR/JPY | 120,7 pips | $6.51 | $786 |
| USD/CHF | 44.6 pips | $12.25 | $546 |
| AUD/JPY | 81.9 pips | $6.51 | $533 |
| GBP/USD | 46.2 pips | $10.00 | $462 |
| US30 (Dow) | 432,3 puntos | $0.10 | $432 |
| NZD/USD | 40,1 pips | $10.00 | $401 |
| USD/CAD | 54,3 pips | $7.21 | $391 |
| EUR/USD | 37.8 pips | $10.00 | $378 |
| AUD/USD | 34.5 pips | $10.00 | $345 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 332.9 pts | $0.01 | $333 |
| DE30 (DAX) | 245,9 puntos | $0.116 | $285 |
| EUR/GBP | 16.9 pips | $13.52 | $229 |
| UK100 (FTSE 100) | 93,3 puntos | $0.0135 | $126 |
| ETH/USD | $97.94 | $0.01 | $98 |
| US500 (S&P 500) | 58,4 puntos | $0.01 | $58 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.470,0 puntos | $0.00065 | $10 |
Un mismo «lote» conlleva un riesgo muy diferente según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (plata) oscila en torno a los 11.660 dólares en un día normal, frente a los 10 dólares del JP225 (Nikkei 225), lo que supone aproximadamente 1.220 veces más exposición diaria. El tamaño de la posición solo se puede comparar de forma justa cuando se establece en función de la oscilación en dólares, que es lo que hace el calculadora de tamaño de lote sí lo hace.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43 pips | 38.7 pips | 53.8 pips | 50 pips | 53.7 pips |
| GBP/USD | 57.3 pips | 51.4 pips | 76.7 pips | 68.5 pips | 64.4 pips |
| USD/JPY | 111 pips | 69.6 pips | 91.6 pips | 156,7 pips | 124.5 pips |
| AUD/USD | 35.4 pips | 40.6 pips | 41.8 pips | 42,5 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51.3 pips | 53.1 pips | 65.7 pips | 49,9 pips | 61.6 pips |
| USD/CHF | 44.9 pips | 41.4 pips | 60.5 pips | 60.9 pips | 51.2 pips |
| NZD/USD | 32.6 pips | 42.9 pips | 50.9 pips | 45.8 pips | 40.8 pips |
| EUR/GBP | 21.7 pips | 21.1 pips | 28.2 pips | 20.1 pips | 18.3 pips |
| EUR/JPY | 116.3 pips | 68.2 pips | 91.3 pips | 137,8 pips | 115.6 pips |
| GBP/JPY | 145.5 pips | 82.2 pips | 133.7 pips | 175,2 pips | 141,3 pips |
| AUD/JPY | 82.5 pips | 70.6 pips | 66.1 pips | 94 pips | 82.5 pips |
| XAU/USD (Oro) | $71.23 | $93.54 | $117.28 | $97.77 | $101.00 |
| XAG/USD (Plata) | $1.93 | $2.57 | $2.82 | $2.75 | $2.51 |
| US Oil (WTI) | $3.34 | $3.90 | $3.05 | $3.85 | $2.71 |
| UK Oil (Brent) | $3.18 | $3.76 | $3.09 | $3.70 | $2.74 |
| BTC/USD | $2,072.26 | $1,868.34 | $1,966.31 | $2,326.99 | $3,021.84 |
| ETH/USD | $76.63 | $66.40 | $109.43 | $79.73 | $110.98 |
| US500 (S&P 500) | 63.0 pts | 77.6 pts | 77.5 pts | 88,0 puntos | 65.2 pts |
| US30 (Dow) | 454.8 pts | 597.5 pts | 592.1 pts | 617,4 puntos | 459.9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 462.0 pts | 596.5 pts | 511.6 pts | 596.5 pts | 428.7 pts |
| DE30 (DAX) | 269.6 pts | 335,1 pts | 325,2 pts | 299,4 puntos | 271,2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.663,4 pts | 2.318,0 pts | 1.990,2 pts | 1.844,7 puntos | 1.832,9 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 95,4 pts | 111,6 puntos | 126,0 pts | 136,0 puntos | 110,9 pts |
Rango diario promedio por día de la semana durante la ventana del ADR. Las diferencias son indicativas — las semanas con noticias las reordenan.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el propio feed MT5 de Exness.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los retornos diarios de cierre a cierre.
- Movimiento en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según la especificación del símbolo.
- Los rangos pasados no predicen los rangos futuros; las cifras se actualizan según un cronograma.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir Cuenta Exness →